Home / Products
Vending machines
Snack, combo and beverage machines built by Kimma, with free curbside freight delivery and a 1-year parts warranty. Prices shown are current online prices at epexvendors.com and may change.
Snack Machines
Glass-front spiral machines for candy, chips and snacks.
Snack & Beverage Combo
Refrigerated combos with stratified (dual-zone) temperature control.

Combo · Small$3,300
EPEX G420 Small Snack & Beverage Combo
From $2,900
Combo · Compact$3,600
EPEX G429 Compact Snack & Beverage Combo
From $3,000
Combo · Regular$4,000
EPEX G630 Snack & Beverage Combo
From $3,300
Combo · Large$4,300
EPEX G645 Large Snack & Beverage Combo
From $3,500
Combo · Extra large$4,500
EPEX G660 Extra-Large Snack & Beverage Combo
From $3,600
Combo · Large$3,800
EPEX G654W Cashless Large Combo with Nayax
$3,400
Combo · Extra large$3,900
EPEX G660W Cashless Extra-Large Combo with Nayax
$3,500Beverage Machines
Elevator and revolving-cylinder machines for cold drinks.
Payment & Accessories
Cashless card readers and add-ons.
Compare models quickly
| Model | Type | Dimensions (H × W × D) | Selections | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| G318 | Snack Machines | 36" H × 32" W × 30" D | 8 snack + 6 drink | 118 items (60 candy, 28 chips, 30 drinks) |
| G627 | Snack Machines | 72" H × 32" W × 30" D | 27 snack | 258 items (192 candy, 66 chips) |
| F632 | Snack Machines | 75" H × 41" W × 30" D | 32 snack (16 candy, 16 chips) | Up to 308 items (184 candy, 124 chips) |
| G420 | Snack & Beverage Combo | 65" H × 31" W × 30" D | 20 (8 snack, 12 beverage) | 138 items (50 candy, 28 chips, 60 beverages) |
| G429 | Snack & Beverage Combo | 65" H × 41" W × 30" D | 29 (13 snack, 16 beverage) | 223 items (115 candy, 28 chips, 80 beverages) |
| G630 | Snack & Beverage Combo | 75" H × 31" W × 30" D | 30 (12 snack, 18 beverage) | 207 items (75 candy, 42 chips, 90 beverages) |
| G645 | Snack & Beverage Combo | 72" H × 41" W × 31" D | 45 (19 snack, 26 beverage) | 331 items (145 candy, 56 chips, 130 beverages) |
| G660 | Snack & Beverage Combo | 75" H × 41" W × 31" D | 50 (20 snack, 30 beverage) | 350 items (130 candy, 70 chips, 150 beverages) |
| G654W | Snack & Beverage Combo | 75" H × 32" W × 31" D | 46 (19 snack, 27 beverage) | 336 items (145 candy, 56 chips, 135 beverages) |
| G660W | Snack & Beverage Combo | 75" H × 33" W × 31" D | 50 (20 snack, 30 beverage) | 350 items (130 candy, 70 chips, 150 beverages) |
| D540 | Beverage Machines | 72" H × 42" W × 32" D | 40 beverage | 200 beverages |
| R525 | Beverage Machines | 72" H × 24" W × 30" D | 25 beverage | 125 beverages |
| R654 | Beverage Machines | 75" H × 32" W × 30" D | 38 beverage | 190 beverages |






